AI编程 · 架构思考 · 技术人生

2026 LLM Token 价格表

数据来源: litellm/model_prices_and_context_window.json
更新时间: 2026-01-17


价格说明

  • 单位: 美元/百万 tokens (USD/1M tokens)
  • Input: 输入 token 价格 (Prompt)
  • Output: 输出 token 价格 (Completion)
  • Context: 上下文窗口大小

OpenAI (GPT 系列)

模型 Input Output Context
azure/ada $0.10 N/A 8K
azure/codex-mini $1.50 $6.00 100K
azure/command-r-plus $3.00 $15.00 4K
azure/computer-use-preview $3.00 $12.00 1K
azure/global/gpt-4o-2024-08-06 $2.50 $10.00 16K
azure/global/gpt-4o-2024-11-20 $2.50 $10.00 16K
azure/global/gpt-5.1 $1.25 $10.00 128K
azure/global/gpt-5.1-chat $1.25 $10.00 128K
azure/global/gpt-5.1-codex $1.25 $10.00 128K
azure/global/gpt-5.1-codex-mini $0.25 $2.00 128K
azure/gpt-3.5-turbo $0.50 $1.50 4K
azure/gpt-3.5-turbo-0125 $0.50 $1.50 4K
azure/gpt-3.5-turbo-instruct-0914 $1.50 $2.00 4K
azure/gpt-35-turbo $0.50 $1.50 4K
azure/gpt-35-turbo-0125 $0.50 $1.50 4K
azure/gpt-35-turbo-0301 $0.20 $2.00 4K
azure/gpt-35-turbo-0613 $1.50 $2.00 4K
azure/gpt-35-turbo-1106 $1.00 $2.00 4K
azure/gpt-35-turbo-16k $3.00 $4.00 4K
azure/gpt-35-turbo-16k-0613 $3.00 $4.00 4K
azure/gpt-35-turbo-instruct $1.50 $2.00 4K
azure/gpt-35-turbo-instruct-0914 $1.50 $2.00 4K
azure/gpt-4 $30.00 $60.00 4K
azure/gpt-4-0125-preview $10.00 $30.00 4K
azure/gpt-4-0613 $30.00 $60.00 4K
azure/gpt-4-1106-preview $10.00 $30.00 4K
azure/gpt-4-32k $60.00 $120.00 4K
azure/gpt-4-32k-0613 $60.00 $120.00 4K
azure/gpt-4-turbo $10.00 $30.00 4K
azure/gpt-4-turbo-2024-04-09 $10.00 $30.00 4K
azure/gpt-4-turbo-vision-preview $10.00 $30.00 4K
azure/gpt-4.1 $2.00 $8.00 32K
azure/gpt-4.1-2025-04-14 $2.00 $8.00 32K
azure/gpt-4.1-mini $0.40 $1.60 32K
azure/gpt-4.1-mini-2025-04-14 $0.40 $1.60 32K
azure/gpt-4.1-nano $0.10 $0.40 32K
azure/gpt-4.1-nano-2025-04-14 $0.10 $0.40 32K
azure/gpt-4.5-preview $75.00 $150.00 16K
azure/gpt-4o $2.50 $10.00 16K
azure/gpt-4o-2024-05-13 $5.00 $15.00 4K
azure/gpt-4o-2024-08-06 $2.50 $10.00 16K
azure/gpt-4o-2024-11-20 $2.75 $11.00 16K
azure/gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 $2.50 $10.00 16K
azure/gpt-4o-mini $0.17 $0.66 16K
azure/gpt-4o-mini-2024-07-18 $0.17 $0.66 16K
azure/gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 $2.50 $10.00 16K
azure/gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 $0.60 $2.40 4K
azure/gpt-4o-mini-transcribe $1.25 $5.00 N/A
azure/gpt-4o-mini-tts $2.50 $10.00 N/A
azure/gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 $5.00 $20.00 4K
azure/gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 $5.00 $20.00 4K
azure/gpt-4o-transcribe $2.50 $10.00 N/A
azure/gpt-4o-transcribe-diarize $2.50 $10.00 N/A
azure/gpt-5 $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5-2025-08-07 $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5-chat $1.25 $10.00 16K
azure/gpt-5-chat-latest $1.25 $10.00 16K
azure/gpt-5-codex $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5-mini $0.25 $2.00 128K
azure/gpt-5-mini-2025-08-07 $0.25 $2.00 128K
azure/gpt-5-nano $0.05 $0.40 128K
azure/gpt-5-nano-2025-08-07 $0.05 $0.40 128K
azure/gpt-5-pro $15.00 $120.00 128K
azure/gpt-5.1 $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5.1-2025-11-13 $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5.1-chat $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5.1-chat-2025-11-13 $1.25 $10.00 16K
azure/gpt-5.1-codex $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5.1-codex-2025-11-13 $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5.1-codex-max $1.25 $10.00 128K
azure/gpt-5.1-codex-mini $0.25 $2.00 128K
azure/gpt-5.1-codex-mini-2025-11-13 $0.25 $2.00 128K
azure/gpt-5.2 $1.75 $14.00 128K
azure/gpt-5.2-2025-12-11 $1.75 $14.00 128K
azure/gpt-5.2-chat $1.75 $14.00 16K
azure/gpt-5.2-chat-2025-12-11 $1.75 $14.00 16K
azure/gpt-5.2-codex $1.75 $14.00 16K
azure/gpt-5.2-pro $21.00 $168.00 128K
azure/gpt-5.2-pro-2025-12-11 $21.00 $168.00 128K
azure/gpt-audio-2025-08-28 $2.50 $10.00 16K
azure/gpt-audio-mini-2025-10-06 $0.60 $2.40 16K
azure/gpt-image-1 $5.00 N/A N/A
azure/gpt-image-1-mini $2.00 N/A N/A
azure/gpt-image-1.5 $5.00 N/A N/A
azure/gpt-image-1.5-2025-12-16 $5.00 N/A N/A
azure/gpt-realtime-2025-08-28 $4.00 $16.00 4K
azure/gpt-realtime-mini-2025-10-06 $0.60 $2.40 4K
azure/mistral-large-2402 $8.00 $24.00 32K
azure/mistral-large-latest $8.00 $24.00 32K
azure/o1 $15.00 $60.00 100K
azure/o1-2024-12-17 $15.00 $60.00 100K
azure/o1-mini $1.21 $4.84 65K
azure/o1-mini-2024-09-12 $1.10 $4.40 65K
azure/o1-preview $15.00 $60.00 32K
azure/o1-preview-2024-09-12 $15.00 $60.00 32K
azure/o3 $2.00 $8.00 100K
azure/o3-2025-04-16 $2.00 $8.00 100K
azure/o3-deep-research $10.00 $40.00 100K
azure/o3-mini $1.10 $4.40 100K
azure/o3-mini-2025-01-31 $1.10 $4.40 100K
azure/o3-pro $20.00 $80.00 100K
azure/o3-pro-2025-06-10 $20.00 $80.00 100K
azure/o4-mini $1.10 $4.40 100K
azure/o4-mini-2025-04-16 $1.10 $4.40 100K
azure/speech/azure-tts $15.00 N/A N/A
azure/speech/azure-tts-hd $30.00 N/A N/A
azure/text-embedding-3-large $0.13 N/A 8K
azure/text-embedding-3-small $0.02 N/A 8K
azure/text-embedding-ada-002 $0.10 N/A 8K
azure/tts-1 $15.00 N/A N/A
azure/tts-1-hd $30.00 N/A N/A
azure/us/gpt-4.1-2025-04-14 $2.20 $8.80 32K
azure/us/gpt-4.1-mini-2025-04-14 $0.44 $1.76 32K
azure/us/gpt-4.1-nano-2025-04-14 $0.11 $0.44 32K
azure/us/gpt-4o-2024-08-06 $2.75 $11.00 16K
azure/us/gpt-4o-2024-11-20 $2.75 $11.00 16K
azure/us/gpt-4o-mini-2024-07-18 $0.17 $0.66 16K
azure/us/gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 $0.66 $2.64 4K
azure/us/gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 $5.50 $22.00 4K
azure/us/gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 $5.50 $22.00 4K
azure/us/gpt-5-2025-08-07 $1.38 $11.00 128K
azure/us/gpt-5-mini-2025-08-07 $0.28 $2.20 128K
azure/us/gpt-5-nano-2025-08-07 $0.06 $0.44 128K
azure/us/gpt-5.1 $1.38 $11.00 128K
azure/us/gpt-5.1-chat $1.38 $11.00 128K
azure/us/gpt-5.1-codex $1.38 $11.00 128K
azure/us/gpt-5.1-codex-mini $0.28 $2.20 128K
azure/us/o1-2024-12-17 $16.50 $66.00 100K
azure/us/o1-mini-2024-09-12 $1.21 $4.84 65K
azure/us/o1-preview-2024-09-12 $16.50 $66.00 32K
azure/us/o3-2025-04-16 $2.20 $8.80 100K
azure/us/o3-mini-2025-01-31 $1.21 $4.84 100K
azure/us/o4-mini-2025-04-16 $1.21 $4.84 100K
gpt-3.5-turbo $0.50 $1.50 4K
gpt-3.5-turbo-0125 $0.50 $1.50 4K
gpt-3.5-turbo-0301 $1.50 $2.00 4K
gpt-3.5-turbo-0613 $1.50 $2.00 4K
gpt-3.5-turbo-1106 $1.00 $2.00 4K
gpt-3.5-turbo-16k $3.00 $4.00 4K
gpt-3.5-turbo-16k-0613 $3.00 $4.00 4K
gpt-3.5-turbo-instruct $1.50 $2.00 4K
gpt-3.5-turbo-instruct-0914 $1.50 $2.00 4K
gpt-4 $30.00 $60.00 4K
gpt-4-0125-preview $10.00 $30.00 4K
gpt-4-0314 $30.00 $60.00 4K
gpt-4-0613 $30.00 $60.00 4K
gpt-4-1106-preview $10.00 $30.00 4K
gpt-4-1106-vision-preview $10.00 $30.00 4K
gpt-4-32k $60.00 $120.00 4K
gpt-4-32k-0314 $60.00 $120.00 4K
gpt-4-32k-0613 $60.00 $120.00 4K
gpt-4-turbo $10.00 $30.00 4K
gpt-4-turbo-2024-04-09 $10.00 $30.00 4K
gpt-4-turbo-preview $10.00 $30.00 4K
gpt-4-vision-preview $10.00 $30.00 4K
gpt-4.1 $2.00 $8.00 32K
gpt-4.1-2025-04-14 $2.00 $8.00 32K
gpt-4.1-mini $0.40 $1.60 32K
gpt-4.1-mini-2025-04-14 $0.40 $1.60 32K
gpt-4.1-nano $0.10 $0.40 32K
gpt-4.1-nano-2025-04-14 $0.10 $0.40 32K
gpt-4.5-preview $75.00 $150.00 16K
gpt-4.5-preview-2025-02-27 $75.00 $150.00 16K
gpt-4o $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-2024-05-13 $5.00 $15.00 4K
gpt-4o-2024-08-06 $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-2024-11-20 $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-audio-preview $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-mini $0.15 $0.60 16K
gpt-4o-mini-2024-07-18 $0.15 $0.60 16K
gpt-4o-mini-audio-preview $0.15 $0.60 16K
gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 $0.15 $0.60 16K
gpt-4o-mini-realtime-preview $0.60 $2.40 4K
gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 $0.60 $2.40 4K
gpt-4o-mini-search-preview $0.15 $0.60 16K
gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 $0.15 $0.60 16K
gpt-4o-mini-transcribe $1.25 $5.00 N/A
gpt-4o-mini-tts $2.50 $10.00 N/A
gpt-4o-realtime-preview $5.00 $20.00 4K
gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 $5.00 $20.00 4K
gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 $5.00 $20.00 4K
gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 $5.00 $20.00 4K
gpt-4o-search-preview $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-search-preview-2025-03-11 $2.50 $10.00 16K
gpt-4o-transcribe $2.50 $10.00 N/A
gpt-4o-transcribe-diarize $2.50 $10.00 N/A
gpt-5 $1.25 $10.00 128K
gpt-5-2025-08-07 $1.25 $10.00 128K
gpt-5-chat $1.25 $10.00 16K
gpt-5-chat-latest $1.25 $10.00 16K
gpt-5-codex $1.25 $10.00 128K
gpt-5-mini $0.25 $2.00 128K
gpt-5-mini-2025-08-07 $0.25 $2.00 128K
gpt-5-nano $0.05 $0.40 128K
gpt-5-nano-2025-08-07 $0.05 $0.40 128K
gpt-5-pro $15.00 $120.00 272K
gpt-5-pro-2025-10-06 $15.00 $120.00 272K
gpt-5.1 $1.25 $10.00 128K
gpt-5.1-2025-11-13 $1.25 $10.00 128K
gpt-5.1-chat $1.38 $11.00 128K
gpt-5.1-chat-latest $1.25 $10.00 16K
gpt-5.1-codex $1.25 $10.00 128K
gpt-5.1-codex-max $1.25 $10.00 128K
gpt-5.1-codex-mini $0.25 $2.00 128K
gpt-5.2 $1.75 $14.00 128K
gpt-5.2-2025-12-11 $1.75 $14.00 128K
gpt-5.2-chat-latest $1.75 $14.00 16K
gpt-5.2-codex $1.75 $14.00 128K
gpt-5.2-pro $21.00 $168.00 128K
gpt-5.2-pro-2025-12-11 $21.00 $168.00 128K
gpt-image-1 $5.00 N/A N/A
gpt-image-1-mini $2.00 N/A N/A
gpt-image-1.5 $5.00 $10.00 N/A
gpt-image-1.5-2025-12-16 $5.00 $10.00 N/A
gpt-oss-120b-1:0 $0.15 $0.60 128K
gpt-oss-20b-1:0 $0.07 $0.30 128K
gpt-oss-safeguard-120b $0.15 $0.60 8K
gpt-oss-safeguard-20b $0.07 $0.20 8K
gpt-realtime $4.00 $16.00 4K
gpt-realtime-2025-08-28 $4.00 $16.00 4K
gpt-realtime-mini $0.60 $2.40 4K
o1-2024-12-17 $15.00 $60.00 100K
o1-mini $1.10 $4.40 65K
o1-mini-2024-09-12 $3.00 $12.00 65K
o1-preview $15.00 $60.00 32K
o1-preview-2024-09-12 $15.00 $60.00 32K
o1-pro $150.00 $600.00 100K
o1-pro-2025-03-19 $150.00 $600.00 100K
o3-2025-04-16 $2.00 $8.00 100K
o3-deep-research $10.00 $40.00 100K
o3-deep-research-2025-06-26 $10.00 $40.00 100K
o3-mini $1.10 $4.40 100K
o3-mini-2025-01-31 $1.10 $4.40 100K
o3-pro $20.00 $80.00 100K
o3-pro-2025-06-10 $20.00 $80.00 100K

Anthropic (Claude 系列)

模型 Input Output Context
apac.claude-3-5-sonnet-20240620-v1 $3.00 $15.00 4K
apac.claude-3-5-sonnet-20241022-v2 $3.00 $15.00 8K
apac.claude-3-haiku-20240307-v1 $0.25 $1.25 4K
apac.claude-3-sonnet-20240229-v1 $3.00 $15.00 4K
apac.claude-haiku-4-5-20251001-v1 $1.10 $5.50 64K
apac.claude-sonnet-4-20250514-v1 $3.00 $15.00 64K
claude-3-5-haiku-20241022-v1 $0.80 $4.00 8K
claude-3-5-sonnet-20240620-v1 $3.00 $15.00 4K
claude-3-5-sonnet-20241022-v2 $3.00 $15.00 8K
claude-3-7-sonnet-20240620-v1 $3.60 $18.00 8K
claude-3-7-sonnet-20250219-v1 $3.00 $15.00 8K
claude-3-haiku-20240307-v1 $0.25 $1.25 4K
claude-3-opus-20240229-v1 $15.00 $75.00 4K
claude-3-sonnet-20240229-v1 $3.00 $15.00 4K
claude-haiku-4-5-20251001-v1 $1.00 $5.00 64K
claude-haiku-4-5@20251001 $1.00 $5.00 64K
claude-instant-v1 $0.80 $2.40 8K
claude-opus-4-1-20250805-v1 $15.00 $75.00 32K
claude-opus-4-20250514-v1 $15.00 $75.00 32K
claude-opus-4-5-20251101-v1 $5.00 $25.00 64K
claude-sonnet-4-20250514-v1 $3.00 $15.00 64K
claude-sonnet-4-5-20250929-v1 $3.00 $15.00 64K
claude-v1 $8.00 $24.00 8K
claude-v2 $8.00 $24.00 8K

Gemini (Google)

模型 Input Output Context
gemini-1.0-pro $0.50 $1.50 8K
gemini-1.0-pro-001 $0.50 $1.50 8K
gemini-1.0-pro-002 $0.50 $1.50 8K
gemini-1.0-pro-vision $0.50 $1.50 2K
gemini-1.0-pro-vision-001 $0.50 $1.50 2K
gemini-1.0-ultra $0.50 $1.50 2K
gemini-1.0-ultra-001 $0.50 $1.50 2K
gemini-1.5-flash $0.07 $0.30 8K
gemini-1.5-flash-001 $0.07 $0.30 8K
gemini-1.5-flash-002 $0.07 $0.30 8K
gemini-1.5-flash-exp-0827 $0.00 $0.00 8K
gemini-1.5-flash-preview-0514 $0.07 $0.00 8K
gemini-1.5-pro $1.25 $5.00 8K
gemini-1.5-pro-001 $1.25 $5.00 8K
gemini-1.5-pro-002 $1.25 $5.00 8K
gemini-1.5-pro-preview-0215 $0.08 $0.31 8K
gemini-1.5-pro-preview-0409 $0.08 $0.31 8K
gemini-1.5-pro-preview-0514 $0.08 $0.31 8K
gemini-2.0-flash $0.10 $0.40 8K
gemini-2.0-flash-001 $0.15 $0.60 8K
gemini-2.0-flash-exp $0.15 $0.60 8K
gemini-2.0-flash-lite $0.07 $0.30 N/A
gemini-2.0-flash-lite-001 $0.07 $0.30 N/A
gemini-2.0-flash-live-preview-04-09 $0.50 $2.00 65K
gemini-2.0-flash-preview-image-generation $0.10 $0.40 8K
gemini-2.0-flash-thinking-exp N/A N/A 8K
gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 N/A N/A 65K
gemini-2.0-pro-exp-02-05 $1.25 $10.00 8K
gemini-2.5-flash $0.30 $2.50 65K
gemini-2.5-flash-image $0.30 $2.50 32K
gemini-2.5-flash-image-preview $0.30 $30.00 65K
gemini-2.5-flash-lite $0.10 $0.40 65K
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 $0.10 $0.40 65K
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 $0.10 $0.40 65K
gemini-2.5-flash-preview-04-17 $0.15 $0.60 65K
gemini-2.5-flash-preview-05-20 $0.30 $2.50 65K
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 $0.30 $2.50 65K
gemini-2.5-pro $1.25 $10.00 65K
gemini-2.5-pro-exp-03-25 $1.25 $10.00 65K
gemini-2.5-pro-preview-03-25 $1.25 $10.00 65K
gemini-2.5-pro-preview-05-06 $1.25 $10.00 65K
gemini-2.5-pro-preview-06-05 $1.25 $10.00 65K
gemini-2.5-pro-preview-tts $1.25 $10.00 65K
gemini-3-flash-preview $0.50 $3.00 65K
gemini-3-pro-image-preview $2.00 $12.00 32K
gemini-3-pro-preview $2.00 $12.00 65K
gemini-embedding-001 $0.15 N/A 2K
gemini-flash-experimental N/A N/A 8K
gemini-gemini-1.5-flash $0.07 $0.30 8K
gemini-gemini-1.5-flash-001 $0.07 $0.30 8K
gemini-gemini-1.5-flash-002 $0.07 $0.30 8K
gemini-gemini-1.5-flash-latest $0.07 $0.30 8K
gemini-gemini-1.5-pro $3.50 $10.50 8K
gemini-gemini-1.5-pro-001 $3.50 $10.50 8K
gemini-gemini-1.5-pro-002 $3.50 $10.50 8K
gemini-gemini-1.5-pro-exp-0801 $3.50 $10.50 8K
gemini-gemini-1.5-pro-latest $3.50 $1.05 8K
gemini-gemini-2.0-flash $0.10 $0.40 8K
gemini-gemini-2.0-flash-001 $0.10 $0.40 8K
gemini-gemini-2.0-flash-exp N/A N/A 8K
gemini-gemini-2.0-flash-lite $0.07 $0.30 N/A
gemini-gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 $0.07 $0.30 8K
gemini-gemini-2.0-flash-live-001 $0.35 $1.50 65K
gemini-gemini-2.0-flash-preview-image-generation $0.10 $0.40 8K
gemini-gemini-2.0-flash-thinking-exp N/A N/A 65K
gemini-gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 N/A N/A 65K
gemini-gemini-2.0-pro-exp-02-05 N/A N/A 8K
gemini-gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 $1.25 $10.00 64K
gemini-gemini-2.5-flash $0.30 $2.50 65K
gemini-gemini-2.5-flash-image $0.30 $2.50 32K
gemini-gemini-2.5-flash-image-preview $0.30 $30.00 65K
gemini-gemini-2.5-flash-lite $0.10 $0.40 65K
gemini-gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 $0.10 $0.40 65K
gemini-gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 $0.10 $0.40 65K
gemini-gemini-2.5-flash-preview-04-17 $0.15 $0.60 65K
gemini-gemini-2.5-flash-preview-05-20 $0.30 $2.50 65K
gemini-gemini-2.5-flash-preview-09-2025 $0.30 $2.50 65K
gemini-gemini-2.5-flash-preview-tts $0.15 $0.60 65K
gemini-gemini-2.5-pro $1.25 $10.00 65K
gemini-gemini-2.5-pro-preview-03-25 $1.25 $10.00 65K
gemini-gemini-2.5-pro-preview-05-06 $1.25 $10.00 65K
gemini-gemini-2.5-pro-preview-06-05 $1.25 $10.00 65K
gemini-gemini-2.5-pro-preview-tts $1.25 $10.00 65K
gemini-gemini-3-flash-preview $0.50 $3.00 65K
gemini-gemini-3-pro-image-preview $2.00 $12.00 32K
gemini-gemini-3-pro-preview $2.00 $12.00 65K
gemini-gemini-embedding-001 $0.15 N/A 2K
gemini-gemini-flash-latest $0.30 $2.50 65K
gemini-gemini-flash-lite-latest $0.10 $0.40 65K
gemini-gemini-gemma-2-27b-it $0.35 $1.05 8K
gemini-gemini-gemma-2-9b-it $0.35 $1.05 8K
gemini-gemini-live-2.5-flash-preview-native-audio-09-2025 $0.30 $2.00 65K
gemini-gemini-pro $0.35 $1.05 8K
gemini-gemini-pro-vision $0.35 $1.05 2K
gemini-gemma-3-27b-it N/A N/A 8K
gemini-learnlm-1.5-pro-experimental N/A N/A 8K
gemini-live-2.5-flash-preview-native-audio-09-2025 $0.30 $2.00 65K
gemini-pro $0.50 $1.50 8K
gemini-pro-experimental N/A N/A 8K
gemini-pro-vision $0.50 $1.50 2K

GLM (智谱 AI)

模型 Input Output Context
GLM-4.5 N/A N/A 131K
GLM-4.5-Air-FP8 $0.20 $1.10 N/A
GLM-4.6 $0.60 $2.20 200K
autoglm-phone-9b-multilingual $0.04 $0.14 65K
glm-4-32b-0414-128k $0.10 $0.10 N/A
glm-4.5 $0.60 $2.20 N/A
glm-4.5-air $0.20 $1.10 N/A
glm-4.5-airx $1.10 $4.50 N/A
glm-4.5-x $2.20 $8.90 N/A
glm-4.5v $0.60 $1.80 N/A
glm-4.6 $0.60 $2.20 N/A
glm-4.6v $0.30 $0.90 32K
glm-4.7 $0.60 $2.20 N/A
glm-4.7-maas $0.60 $2.20 128K
glm-4p5 $0.55 $2.19 96K
glm-4p5-air $0.22 $0.88 96K
glm-4p5v $1.20 $1.20 131K
glm-4p6 $0.55 $2.19 202K
zai-glm-4.6 $2.25 $2.75 128K
zai-glm-4.7 $2.25 $2.75 128K

快速对比 (主流模型)

提供商 模型 Input Output Context 定位
OpenAI gpt-5-2025-08-07 $1.25 $10.00 128K 最新旗舰,超长上下文
OpenAI gpt-4o-2024-08-06 $2.50 $10.00 16K 多模态主力
OpenAI gpt-4o-mini-2024-07-18 $0.15 $0.60 16K 性价比之选
OpenAI o3-mini-2025-01-31 $1.10 $4.40 100K 推理强化
OpenAI o1-mini-2024-09-12 $3.00 $12.00 65K 推理系列
Anthropic claude-opus-4-5-20251101-v1 $5.00 $25.00 64K 最强推理
Anthropic claude-sonnet-4-5-20250929-v1 $3.00 $15.00 64K 平衡主力
Anthropic claude-haiku-4-5-20251001-v1 $1.00 $5.00 64K 快速响应
Gemini 2.5-pro $1.25 $10.00 65K Pro 系列
Gemini 2.5-flash $0.30 $2.50 65K Flash 快速
Gemini 2.0-flash $0.10 $0.40 8K 轻量快速
GLM zai-glm-4.7 $2.25 $2.75 128K GLM 最新版
GLM zai-glm-4.6 $2.25 $2.75 128K 主力版本

备注

  • 价格仅供参考,实际价格以各提供商官方定价为准
  • 部分模型可能存在多个版本,此处仅显示主要版本
  • Context 窗口大小可能因 API 调用方式而异
  • 数据实时抓取自 litellm 项目,可能存在延迟
赞(0)
未经允许不得转载:Toy's Tech Notes » 2026 LLM Token 价格表

评论 抢沙发

十年稳如初 — LocVPS,用时间证明实力

10+ 年老牌云主机服务商,全球机房覆盖,性能稳定、价格厚道。

老品牌,更懂稳定的价值你的第一台云服务器,从 LocVPS 开始